Motocicleta Eléctrica Dynamach Jornet
JORNET | |
| Dimensión (milímetros) | 1850x660x1140 |
| Distancia entre ejes (milímetro) | 1330 |
| Tallas del neumático | 10-3.0 |
| Tipo de la batería | Terminal de componente |
| Tiempo de la carga | 8h |
| Voltaje | DC60V |
| Capacidad clasificada | 20Ah |
| Material del marco | Aleación de aluminio |
Motocicleta Eléctrica Dynamach Rozzy
ROZZY | |
| Dimensión (milímetros) | 1820x680x1080 |
| Distancia entre ejes (milímetro) | 1330 |
| Tallas del neumático | 10-3.0 |
| Tipo de la batería | Terminal de componente |
| Tiempo de la carga | 8h |
| Voltaje | DC60V |
| Capacidad clasificada | 20Ah |
Motocicleta Eléctrica Dynamach Sting-Rey
STING-REY | |
| Dimensión (milímetros) | 1850x660x1140 |
| Distancia entre ejes (milímetro) | 1330 |
| Tallas del neumático | 10-3.0 |
| Tipo de la batería | Terminal de componente |
| Tiempo de la carga | 8h |
| Voltaje | DC60V |
| Capacidad clasificada | 20Ah |
| Material del marco | Aleación de aluminio |